Place of Origin: | Zhejiang China |
Model Number: | WG614-8 |
Minimum Order Quantity: | 300 |
---|---|
Packaging Details: | Shrink Wrap , 2x8 step |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Model NO.: | WG614-8 | Specification: | 2x8 Step |
---|---|---|---|
HS Code: | 7616999000 | Trademark: | OEM |
Origin: | Zhejiang China | MIn. Order: | 300 Pieces |
Port: | Ningbo, China | Production Capacty: | 15000 |
Payment Terms: | L/C, T/T | Type: | Step Ladders |
Function: | Folding Ladder | Material: | Fiberglass |
Load: | 150kg | Insulation: | Fully-Insulated |
Transport Package: | Shrink Wrap | Provide Sample: | NO |
Color: | Yellow | ||
High Light: | 2X8 fiberglass step ladder,2.05m fiberglass telescoping ladder,2X8 fiberglass telescoping ladder |
Power Engineering 2X8 Step Fiberglass 'a'type Ladder
YONGKANG WEIGE INDUSTRIAL AND TRADING CO.,LTD. is Located In Yongkang City Which is the Hardware Capital Of China. As a Professional Ladder Manufacturer,We are engaged in the research,Production and Sales of Aluminium ladder.
Item no. | WG614-4 | WG614-5 | WG614-6 | WG614-7 | WG614-8 | |||||
No. of step | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | |||||
Open size | 1.15M | 1.37M | 1.6M | 1.83M | 2.05M | |||||
Step distance | 24.5CM | 24.5CM | 24.5CM | 24.5CM | 24.5CM | |||||
Package size | 84x14.5x126CM | 84x14.5x151CM | 91x14.5x176CM | 94x14.5x201CM | 96x14.5x226CM | |||||
N.W/G.W | 6.6/6.9KG | 8.0/8.3KG | 9.5/9.8KG | 10.9/11.2KG | 12.4/12.7KG | |||||
Max Load | 150KG | |||||||||
MOQ | 300PCS | |||||||||
Material | Fiberglass | |||||||||
Packing | Shrink Wrap | |||||||||
LEAD TIME | 30DAYS |
Contact Person: sales
Address: No.21,ChuangSi Road,ZheShang HuiGui Industrial Zone,Longshan Town,Yongkang ,Zhejiang ,China
Factory Address:No.21,ChuangSi Road,ZheShang HuiGui Industrial Zone,Longshan Town,Yongkang ,Zhejiang ,China